| ردیف | نام استان | نام ایستگاه | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | تاریخ تاسیس شمسی | ارتفاع از سطح دریا | ||||||
| درجه | دقیقه | ثانیه | درجه | دقیقه | ثانیه | x | y | |||||
| 1 | کردستان | دهگلان | 35 | 19 | 18 | 47 | 18 | 55 | 47.3155 | 35.3217 | 1392/05 | 1862 |
| 2 | کردستان | سروآباد | 35 | 17 | 38 | 46 | 22 | 26 | 46.3738 | 35.2941 | 1380 | 1177 |
| 3 | کردستان | بهارستان | 35 | 40 | 20 | 47 | 7 | 25 | 47.1237 | 35.6724 | 1372/11/5 | 2097 |
| 4 | کردستان | آویهنگ | 35 | 15 | 21 | 46 | 40 | 33 | 46.6759 | 35.2559 | 1378/11/01 | 1691 |
| 5 | کردستان | یاسوکند | 36 | 17 | 2 | 47 | 45 | 5 | 47.7515 | 36.2841 | 1380/10/01 | 1668 |
| 6 | کردستان | دیواندره | 35 | 52 | 25 | 47 | 4 | 22 | 47.0728 | 35.8738 | 1382/08/15 | 1747 |
| 7 | کردستان | قاملو | 35 | 10 | 33 | 47 | 29 | 36 | 47.4934 | 35.1760 | 1375 | 1853 |
| 8 | کردستان | بابارشانی | 35 | 40 | 25 | 47 | 47 | 54 | 47.7984 | 35.6738 | 1382/06/01 | 1656 |
| 9 | کردستان | سلین | 35 | 13 | 40 | 46 | 19 | 19 | 46.3219 | 35.2279 | 1381/07/15 | 924 |
| 10 | کردستان | گل تپه | 36 | 21 | 29 | 46 | 39 | 54 | 46.6652 | 36.3582 | 1381/08/01 | 1637 |
| 11 | کردستان | موچش | 35 | 3 | 34 | 47 | 8 | 59 | 47.1497 | 35.0597 | 1380/09/01 | 1652 |
| 12 | کردستان | سراب شهرک | 35 | 37 | 31 | 47 | 21 | 27 | 47.3575 | 35.6254 | 1376/10/01 | 2011 |
| 13 | کردستان | حاجی ممدان | 35 | 57 | 25 | 46 | 20 | 34 | 46.3428 | 35.9570 | 1377/11/01 | 1844 |
